PVC sugslang med Spiral FDA
FDA-godkänd EU 10/2011
Innertub: Transparent PVC
Armering: Stålspiral, inbäddad
Yttertub: Transparent slät PVC
Användningsområden:
Allround sug- och tryckslang för vatten, slam, pulver, livsmedel
Säkerhetsfaktor: 3:1
Temperaturområde: -5°C +60°C
Artikelnummer | Di mm | Dy mm | Arbetstryck Bar | Böjningsradie mm | Vakuum % | Vikt Kg/m | Längd m |
SPIRPVC10-A1 | 10 | 16 | 15 | 40 | 90 | 0,2 | 60 |
SPIRPVC13-A1 | 13 | 19 | 7 | 52 | 85 | 0,21 | 60 |
SPIRPVC16-A1 | 16 | 22 | 6 | 64 | 85 | 0,25 | 60 |
SPIRPVC20-A1 | 20 | 28 | 5 | 80 | 85 | 0,35 | 60 |
SPIRPVC22-A1 | 22 | 30 | 5 | 88 | 85 | 0,4 | 60 |
SPIRPVC25-A1 | 25 | 33 | 5 | 100 | 85 | 0,54 | 60 |
SPIRPVC30-A1 | 30 | 38 | 4 | 120 | 85 | 0,63 | 60 |
SPIRPVC32-A1 | 32 | 40 | 4 | 128 | 85 | 0,66 | 60 |
SPIRPVC35-A1 | 35 | 45 | 4 | 140 | 85 | 0,8 | 30 |
SPIRPVC38-A1 | 38 | 48 | 4 | 152 | 80 | 0,86 | 30 |
SPIRPVC40-A1 | 40 | 50 | 3 | 160 | 85 | 0,9 | 30 |
SPIRPVC45-A1 | 45 | 55 | 3 | 180 | 80 | 1,1 | 30 |
SPIRPVC51-A1 | 51 | 61 | 3 | 204 | 80 | 1,23 | 30 |
SPIRPVC60-A1 | 60 | 72 | 2 | 240 | 80 | 1,7 | 30 |
SPIRPVC63-A1 | 63 | 75 | 2 | 252 | 80 | 1,78 | 30 |
SPIRPVC76-A1 | 76 | 90 | 2 | 304 | 70 | 2,5 | 30 |
SPIRPVC102-A1 | 102 | 116 | 2 | 408 | 70 | 3,5 | 30 |
SPIRPVC152-A1 | 152 | 172 | 2 | 608 | 70 | 7,3 | 20 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.