PUR-Slang med Spiral 1,2mm
Innertub: Transparent PUR
Armering: Stålspiral
Yttertub: Transparent slät PUR
Användningsområden:
Allround sug- och tryckslang för slitande material, spån, pellets, damm, olja
Temperaturområde: -40°C +85°C
Artikelnummer | Di mm | Dy mm | Arbetstryck Bar | Böjningsradie mm | Vakuum % | Vikt Kg/m | Längd m |
PUR-SPIR-51/1,2-A1 | 51 | 59 | 2,5 | 60 | 60 | 0,6 | 10 |
PUR-SPIR-55/1,2-A1 | 55 | 63 | 2,5 | 60 | 60 | 0,7 | 10 |
PUR-SPIR-63/1,2-A1 | 63 | 73 | 2,5 | 75 | 60 | 0,8 | 10 |
PUR-SPIR-76/1,2-A1 | 76 | 84 | 2,5 | 90 | 60 | 0,9 | 10 |
PUR-SPIR-102/1,2-A1 | 102 | 111 | 1,5 | 125 | 40 | 1,4 | 10 |
PUR-SPIR-127/1,2-A1 | 127 | 136 | 1,5 | 155 | 40 | 1,7 | 10 |
PUR-SPIR-152/1,2-A1 | 152 | 161 | 1,5 | 185 | 40 | 2 | 10 |
PUR-SPIR-160/1,2-A1 | 160 | 169 | 1 | 195 | 30 | 2,1 | 10 |
PUR-SPIR-170/1,2-A1 | 170 | 180 | 1 | 205 | 30 | 2,2 | 10 |
PUR-SPIR-203/1,2-A1 | 203 | 212 | 1 | 245 | 30 | 2,7 | 10 |
PUR-SPIR-254/1,2-A1 | 254 | 263 | 0,7 | 305 | 25 | 3,3 | 10 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.