PUR-Slang med Spiral 0,4mm
Innertub: Transparent PUR
Armering: Stålspiral
Yttertub: Transparent slät PUR
Användningsområden:
Allround sug- och tryckslang för slitande material, spån, pellets, damm, olja
Temperaturområde: -40°C +85°C
Artikelnummer | Di mm | Dy mm | Arbetstryck Bar | Böjningsradie mm | Vakuum % | Vikt Kg/m | Längd m |
PUR-SPIR-51/0,4-A1 | 51 | 55 | 0,4 | 51 | 25 | 0,2 | 10 |
PUR-SPIR-63/0,4-A1 | 63 | 69 | 0,4 | 63 | 25 | 0,3 | 10 |
PUR-SPIR-76/0,4-A1 | 76 | 80 | 0,4 | 76 | 25 | 0,3 | 10 |
PUR-SPIR-80/0,4-A1 | 80 | 84 | 0,3 | 80 | 20 | 0,5 | 10 |
PUR-SPIR-102/0,4-A1 | 102 | 106 | 0,2 | 102 | 10 | 0,8 | 10 |
PUR-SPIR-127/0,4-A1 | 127 | 132 | 0,2 | 127 | 10 | 0,7 | 10 |
PUR-SPIR-130/0,4-A1 | 130 | 134 | 0,2 | 130 | 10 | 0,9 | 10 |
PUR-SPIR-152/0,4-A1 | 152 | 157 | 0,2 | 152 | 10 | 0,9 | 10 |
PUR-SPIR-160/0,4-A1 | 160 | 165 | 0,1 | 160 | 6 | 1,2 | 10 |
PUR-SPIR-203/0,4-A1 | 203 | 209 | 0,1 | 203 | 6 | 1,2 | 10 |
PUR-SPIR-225/0,4-A1 | 225 | 230 | 0,1 | 225 | 6 | 1,2 | 10 |
PUR-SPIR-254/0,4-A1 | 254 | 260 | 0,05 | 254 | 2 | 1,9 | 10 |
PUR-SPIR-305/0,4-A1 | 305 | 310 | 0,05 | 305 | 2 | 2,3 | 10 |
PUR-SPIR-315/0,4-A1 | 315 | 320 | 0,05 | 315 | 2 | 2,4 | 10 |
PUR-SPIR-356/0,4-A1 | 356 | 361 | 0,05 | 356 | 2 | 2,5 | 10 |
PUR-SPIR-406/0,4-A1 | 406 | 412 | 0,03 | 412 | 1 | 3,0 | 10 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.