Flatrullad Slang Medium Duty
Slät PVC-slang
Användningstemp: -25 till +60 C
Arbetstryck: 3-13 Bar
Sprängtryck:
9-24 Bar
Längd: 50-100m
Ozon och UV-resistent
Artikelnummer | Di. mm | Dy. mm | Vaccum Bar | Vikt Kg/m | Max WP Bar |
FLAT-PVC-MD-020 | 20 | 26 | 0 | 0,2 | 13 |
FLAT-PVC-MD-026 | 25 | 31 | 0 | 0,25 | 12 |
FLAT-PVC-MD-032 | 32 | 38 | 0 | 0,25 | 10 |
FLAT-PVC-MD-035 | 35 | 41 | 0 | 0,3 | 8 |
FLAT-PVC-MD-038 | 38 | 44 | 0 | 0,3 | 8 |
FLAT-PVC-MD-041 | 41 | 47 | 0 | 0,33 | 8 |
FLAT-PVC-MD-045 | 45 | 51 | 0 | 0,35 | 8 |
FLAT-PVC-MD-050 | 50 | 56 | 0 | 0,4 | 8 |
FLAT-PVC-MD-054 | 54 | 60 | 0 | 0,5 | 8 |
FLAT-PVC-MD-060 | 60 | 66 | 0 | 0,5 | 8 |
FLAT-PVC-MD-063 | 63 | 69 | 0 | 0,6 | 8 |
FLAT-PVC-MD-070 | 70 | 76 | 0 | 0,63 | 8 |
FLAT-PVC-MD-075 | 75 | 81 | 0 | 0,7 | 8 |
FLAT-PVC-MD-080 | 80 | 86 | 0 | 0,75 | 8 |
FLAT-PVC-MD-084 | 84 | 90 | 0 | 0,8 | 8 |
FLAT-PVC-MD-090 | 90 | 96 | 0 | 0,86 | 8 |
FLAT-PVC-MD-100 | 100 | 106 | 0 | 1,05 | 7 |
FLAT-PVC-MD-110 | 110 | 116 | 0 | 1,2 | 7 |
FLAT-PVC-MD-125 | 125 | 131 | 0 | 1,35 | 6 |
FLAT-PVC-MD-150 | 150 | 156 | 0 | 1,6 | 4 |
FLAT-PVC-MD-200 | 200 | 206 | 0 | 2,4 | 3 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.