Standard Metallslang / Stålslang
Slangkompaniets standard stålslangar används till applikationer i temperaturområdet -265°C till + 700°C. Metallslangarna tar upp vibrationer och termisk expansion. Våra standard metallslangar har normalt en innertub av AISI316L, (EN 1.4404) med en fläta av AISI 304, (EN 1.4301). Metallslangarna underlättar montage och är helt diffusionstäta, till skillnad från all plast och gummislang. De släpper alltså inte igenom vare sig vätskor eller gaser. En metallslang klarar aggressiva medier, tex alkalier, (basiska ämnen). Vid högre temperaturer eller för bättre korrosionsbeständighet finns andra material att tillverka metallslangen av. Vi kan ta fram metallslang upp till ca 1000°C och för extra höga tryck.
Artikelnummer och tekniska data DN 6-300
Metallslang standard, tub syrafast EN 1.4404, fläta rostfri EN 1.4301
DN | Böjningsradie | Antal | Utvändig | Arbets- | Vikt/meter | Artikel- | ||
Statisk | Dynamisk | flätor | diameter | tryck | (cirka) | nummer | ||
mm | tum | mm | mm | mm | Mpa | kg | ||
0 | 9,5 | 0,5 | 0,10 | MS006.0NSY | ||||
6 | 1/4 | 15 | 55 | 1 | 11,0 | 12,5 | 0,20 | MS006.1NSY |
2 | ||||||||
0 | 16,0 | 0,5 | 0,15 | MS010.0NSY | ||||
10 | 3/8 | 25 | 100 | 1 | 17,5 | 7,5 | 0,30 | MS010.1NSY |
2 | 19,0 | 10,5 | 0,45 | MS010.2NSY | ||||
0 | 19,5 | 0,5 | 0,15 | MS012.0NSY | ||||
12 | 1/2 | 35 | 140 | 1 | 21,0 | 7,0 | 0,30 | MS012.1NSY |
2 | 22,5 | 10,0 | 0,50 | MS012.2NSY | ||||
0 | 23,5 | 0,4 | 0,25 | MS016.0NSY | ||||
16 | 5/8 | 45 | 190 | 1 | 25,0 | 6,5 | 0,50 | MS016.1NSY |
2 | 26,5 | 9,0 | 0,75 | MS016.2NSY | ||||
0 | 29,0 | 0,3 | 0,30 | MS020.0NSY | ||||
20 | 3/4 | 55 | 230 | 1 | 30,5 | 5,0 | 0,55 | MS020.1NSY |
2 | 32,0 | 7,5 | 0,80 | MS020.2NSY | ||||
0 | 36,5 | 0,3 | 0,40 | MS025.0NSY | ||||
25 | 1 | 65 | 260 | 1 | 38,0 | 5,0 | 0,75 | MS025.1NSY |
2 | 39,5 | 6,5 | 1,15 | MS025.2NSY | ||||
0 | 43,5 | 0,3 | 0,40 | MS032.0NSY | ||||
32 | 1 1/4 | 70 | 290 | 1 | 45,5 | 4,0 | 0,95 | MS032.1NSY |
2 | 47,5 | 5,2 | 1,50 | MS032.2NSY | ||||
0 | 52,0 | 0,2 | 0,70 | MS040.0NSY | ||||
40 | 1 1/2 | 80 | 320 | 1 | 54,5 | 3,0 | 1,35 | MS040.1NSY |
2 | 56,5 | 4,0 | 2,00 | MS040.2NSY | ||||
0 | 65,5 | 0,1 | 0,90 | MS050.0NSY | ||||
50 | 2 | 90 | 360 | 1 | 67,5 | 2,5 | 1,60 | MS050.1NSY |
2 | 69,5 | 3,3 | 2,35 | MS050.2NSY | ||||
0 | 85,5 | 0,1 | 1,25 | MS065.0NSY | ||||
65 | 2 1/2 | 105 | 420 | 1 | 88,0 | 2,0 | 2,60 | MS065.1NSY |
2 | 90,5 | 2,5 | 4,00 | MS065.2NSY | ||||
0 | 97,5 | 0,1 | 1,75 | MS080.0NSY | ||||
80 | 3 | 120 | 480 | 1 | 100,0 | 1,8 | 3,20 | MS080.1NSY |
2 | 102,5 | 2,2 | 4,70 | MS080.2NSY | ||||
0 | 125,0 | 0,1 | 2,10 | MS100.0NSY | ||||
100 | 4 | 145 | 580 | 1 | 128,0 | 1,6 | 4,40 | MS100.1NSY |
2 | 130,5 | 2,1 | 6,70 | MS100.2NSY | ||||
0 | 151,5 | 0,1 | 3,25 | MS125.0NSY | ||||
125 | 5 | 170 | 680 | 1 | 154,5 | 1,6 | 5,75 | MS125.1NSY |
2 | 157,5 | 2,1 | 8,30 | MS125.2NSY | ||||
0 | 177,0 | 0,08 | 4,00 | MS150.0NSY | ||||
150 | 6 | 200 | 800 | 1 | 180,0 | 1,25 | 6,90 | MS150.1NSY |
2 | 183,0 | 1,6 | 9,80 | MS150.2NSY | ||||
0 | 227,0 | 0,08 | 7,00 | MS200.0NSY | ||||
200 | 8 | 260 | 950 | 1 | 230,0 | 1,0 | 10,40 | MS200.1NSY |
2 | 233,0 | 1,30 | 13,75 | MS200.2NSY | ||||
0 | 281,0 | 0,06 | 11,35 | MS250.0NSY | ||||
250 | 10 | 340 | 1200 | 1 | 285,0 | 0,8 | 15,35 | MS250.1NSY |
2 | 288,0 | 1,0 | 19,35 | MS250.2NSY | ||||
0 | 334,0 | 0,05 | 12,70 | MS300.0NSY | ||||
300 | 12 | 420 | 1600 | 1 | 343,0 | 0,4 | 17,40 | MS300.1NSY |
2 | 352,0 | 0,6 | 22,00 | MS300.2NSY | ||||
Mjukare slang med 30% kortare böjningradie finns. Typ T. Ex DN 25 tätveckad; MS025.1TSY där 1 står för en fläta, T för tätveckad, SY står för syrafast. Vid temperaturer högre än 450°C resp lägre än -100°C används med fördel rostfri tub, EN 1.4541 Ex DN 80; MS080.1NRF. Angivna värden gäller vid 20°C. Vid högre temperaturer måste angivna värden reduceras. Kontakta oss för mer information. För högre tryck än angivna finns typ H och om nödvändigt med en extra omflätning. Ex DN 65; MS065.2HSY, där 2 står för två flätor, H för högre tryck och SY för syrafast. Andra material, tryckklasser och utföranden tas fram på begäran.
Mjukare slang med 30% kortare böjningradie finns. Typ T. Ex DN 25 tätveckad; MS025.1TSY där 1 står för en fläta, T för tätveckad, SY står för syrafast.
Vid temperaturer högre än 450 °C resp lägre än -100 °C används med fördel rostfri tub, EN 1.4541 Ex DN 80; MS080.1NRF.
Angivna värden gäller vid 20 °C. Vid högre temperaturer måste angivna värden reduceras. Kontakta oss för mer information.
För högre tryck än angivna finns typ H och om nödvändigt med en extra omflätning Ex DN 65; MS065.2HSY, där 2 står för två flätor, H för högre tryck och SY för syrafast.
Andra material, tryckklasser och utföranden tas fram på begäran.
Mjukare slang med 30% kortare böjningradie finns. Typ T. Ex DN 25 tätveckad; MS025.1TSY där 1 står för en fläta, T för tätveckad, SY står för syrafast.
Vid temperaturer högre än 450 °C resp lägre än -100 °C används med fördel rostfri tub, EN 1.4541 Ex DN 80; MS080.1NRF.
Angivna värden gäller vid 20 °C. Vid högre temperaturer måste angivna värden reduceras. Kontakta oss för mer information.
För högre tryck än angivna finns typ H och om nödvändigt med en extra omflätning Ex DN 65; MS065.2HSY, där 2 står för två flätor, H för högre tryck och SY för syrafast.
Andra material, tryckklasser och utföranden tas fram på begäran.