Tryckluftsslang 20 Bar
Tryckluftslang 20 Bar för krävande miljöer
Temperaturområde: -30 till + 80 ºC
Innertub: Slätt SBR-gummi
Ytterhölje: Slät gummiblandning SBR och EPDM
Armering: Syntetisk cord
| Di |
| Dy | Vikt | Arbetstryck (WP) | Sprängtryck | Längd/ rulle | ||
Artikelnummer | mm | tum | mm | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
Tryckluft20/13 | 13 | 1/2″ | 23 | 0,37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/16 | 16 | 5/8″ | 26 | 0,43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/19 | 19 | 3/4″ | 30 | 0,58 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/25 | 25 | 1″ | 37 | 0,8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/32 | 32 | 1.1/4″ | 44 | 1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/35 | 35 | 1.5/16″ | 48 | 1,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/38 | 38 | 1.1/2″ | 52 | 1,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/40 | 40 | 1.19/32″ | 54 | 1,58 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/5167 | 51 | 2″ | 67 | 2,1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/5169 | 51 | 2″ | 69 | 2,3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/63,5 | 63,5 | 2.1/2″ | 80 | 2,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/76 | 76 | 3″ | 94 | 3,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Tryckluft20/102 | 102 | 4″ | 120 | 3,95 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.