PU-Duk
70 Shore

Artikelnummer | Tjocklek (mm) | Bredd (meter) | Längd (meter) |
PU70 1/0 | 1 | 1 | 2/4 |
PU70 2/0 | 2 | 1 | 2/4 |
PU70 3/0 | 3 | 1 | 2/4 |
PU70 4/0 | 4 | 1 | 2/4 |
PU70 5/0 | 5 | 1 | 2/4 |
PU70 6/0 | 6 | 1 | 2/4 |
PU70 8/0 | 8 | 1 | 2/4 |
PU70 10/0 | 10 | 1 | 2/4 |
PU70 12/0 | 12 | 1 | 2/4 |
PU70 14/0 | 14 | 1 | 2/4 |
PU70 15/0 | 15 | 1 | 2/4 |
PU70 20/0 | 20 | 1 | 2/4 |
PU70 25/0 | 25 | 1 | 2 |
PU70 30/0 | 30 | 1 | 2 |
Material: PU
Färg: Ockra
Temperaturområde: -40° – 75°C
Specifik Vikt: 1,24 grs/cm3
Hårdhet: 70 Shore A +/-5
Brottgräns: 24,5 Mpa
Utdragning vid brott: 450%
Bra nötningsbeständighet, mycket hög
draghållfasthet, rivhållfasthet och lastbärande
förmåga. Den har motståndskraft mot oljor,
vissa lösningsmedel, fetter, ozon, solljus och väder.
Användningsområde: applikationer för kraftigt
slitage. Skrapor, packningar med mera.
80 Shore

Artikelnummer | Tjocklek (mm) | Bredd (meter) | Längd (meter) |
PU80 1/0 | 1 | 1 | 2/4 |
PU80 2/0 | 2 | 1 | 2/4 |
PU80 3/0 | 3 | 1 | 2/4 |
PU80 4/0 | 4 | 1 | 2/4 |
PU80 5/0 | 5 | 1 | 2/4 |
PU80 6/0 | 6 | 1 | 2/4 |
PU80 8/0 | 8 | 1 | 2/4 |
PU80 10/0 | 10 | 1 | 2/4 |
PU80 12/0 | 12 | 1 | 2/4 |
PU80 14/0 | 14 | 1 | 2/4 |
PU80 15/0 | 15 | 1 | 2/4 |
PU80 20/0 | 20 | 1 | 2/4 |
PU80 25/0 | 25 | 1 | 2 |
PU80 30/0 | 30 | 1 | 2 |
Material: PU
Färg: Ockra
Temperaturområde: -40° – 75°C
Specifik Vikt: 1,26 grs/cm3
Hårdhet: 80 Shore A +/-5
Brottgräns: 45 Mpa
Utdragning vid brott: 580%
Bra nötningsbeständighet, mycket hög
draghållfasthet, rivhållfasthet och lastbärande
förmåga. Den har motståndskraft mot oljor,
vissa lösningsmedel, fetter, ozon, solljus och väder.
Användningsområde: applikationer för kraftigt
slitage. Skrapor, packningar med mera.
90 Shore

Artikelnummer | Tjocklek (mm) | Bredd (meter) | Längd (meter) |
PU90 1/0 | 1 | 1 | 2/4 |
PU90 2/0 | 2 | 1 | 2/4 |
PU90 3/0 | 3 | 1 | 2/4 |
PU90 4/0 | 4 | 1 | 2/4 |
PU90 5/0 | 5 | 1 | 2/4 |
PU90 6/0 | 6 | 1 | 2/4 |
PU90 8/0 | 8 | 1 | 2/4 |
PU90 10/0 | 10 | 1 | 2/4 |
PU90 12/0 | 12 | 1 | 2/4 |
PU90 14/0 | 14 | 1 | 2/4 |
PU90 15/0 | 15 | 1 | 2/4 |
PU90 20/0 | 20 | 1 | 2/4 |
PU90 25/0 | 25 | 1 | 2 |
PU90 30/0 | 30 | 1 | 2 |
Material: PU
Färg: Ockra
Temperaturområde: -40° – 75°C
Specifik Vikt: 1,27 grs/cm3
Hårdhet: 90 Shore A +/-5
Brottgräns: 48 Mpa
Utdragning vid brott: 610%
Bra nötningsbeständighet, mycket hög
draghållfasthet, rivhållfasthet och lastbärande
förmåga. Den har motståndskraft mot oljor,
vissa lösningsmedel, fetter, ozon, solljus och väder.
Användningsområde: applikationer för kraftigt
slitage. Skrapor, packningar med mera.