PUR-Slang med Spiral 0,8mm
Innertub: Transparent PUR
Armering: Stålspiral
Yttertub: Transparent slät PUR
Användningsområden:
Allround sug- och tryckslang för slitande material, spån, pellets, damm, olja
Temperaturområde: -40°C +85°C
Artikelnummer | Di mm | Dy mm | Arbetstryck Bar | Böjningsradie mm | Vakuum % | Vikt Kg/m | Längd m |
PUR-SPIR-40/0,8-A1 | 40 | 46 | 2,3 | 40 | 55 | 0,3 | 10 |
PUR-SPIR-51/0,8-A1 | 51 | 57 | 2,0 | 51 | 40 | 0,4 | 10 |
PUR-SPIR-63/0,8-A1 | 63 | 71 | 2,0 | 63 | 40 | 0,5 | 10 |
PUR-SPIR-70/0,8-A1 | 70 | 76 | 2,0 | 70 | 40 | 0,5 | 10 |
PUR-SPIR-76/0,8-A1 | 76 | 82 | 2,0 | 76 | 40 | 0,6 | 10 |
PUR-SPIR-80/0,8-A1 | 80 | 86 | 1,5 | 80 | 35 | 0,6 | 10 |
PUR-SPIR-102/0,8-A1 | 102 | 109 | 1,0 | 102 | 30 | 0,9 | 10 |
PUR-SPIR-110/0,8-A1 | 110 | 117 | 1,0 | 110 | 30 | 1,0 | 10 |
PUR-SPIR-120/0,8-A1 | 120 | 127 | 1,0 | 120 | 30 | 1,0 | 10 |
PUR-SPIR-127/0,8-A1 | 127 | 134 | 1,0 | 127 | 30 | 1,0 | 10 |
PUR-SPIR-140/0,8-A1 | 140 | 147 | 1,0 | 140 | 30 | 1,0 | 10 |
PUR-SPIR-152/0,8-A1 | 152 | 159 | 1,0 | 152 | 50 | 1,5 | 10 |
PUR-SPIR-160/0,8-A1 | 160 | 167 | 0,7 | 160 | 25 | 1,5 | 10 |
PUR-SPIR-18/0/0,8-A1 | 180 | 187 | 0,7 | 180 | 25 | 1,5 | 10 |
PUR-SPIR-203/0,8-A1 | 203 | 210 | 0,7 | 203 | 25 | 2,1 | 10 |
PUR-SPIR-254/0,8-A1 | 254 | 260 | 0,5 | 254 | 15 | 2,5 | 10 |
PUR-SPIR-305/0,8-A1 | 305 | 311 | 0,5 | 305 | 15 | 3,0 | 10 |
PUR-SPIR-315/0,8-A1 | 315 | 322 | 0,4 | 315 | 10 | 3,5 | 10 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.