Livsmedelsgodkänd PVC-slang
Innertub: Transparent PVC FDA-godkänd
Armering: Syntetisk vävcord
Yttertub:Transparent slät livsmedelsgodkänd PVC
Smidig, lätt transparent slang för tryckluft, vatten,
livsmedel och dricksvatten med mera
samt vissa kemikalier under tryck
Temperaturområde: -5°C till +60°C
Artikelnummer | Ø (Tum) | Ø Di (mm) | Ø Dy (mm) | Arbetstryck 23 °C (bar) | Sprängtryck 23 °C (bar) | Böjradie (mm) | Tjocklek (mm) | Vikt (kg/m) | Längd (m) |
PVC/ARM-FLEX-6/11 | 1/4 | 6 | 11 | 20 | 60 | 19 | 2.5 | 0.080 | 100 |
PVC/ARM-FLEX-6/12 | 1/4 | 6 | 12 | 20 | 60 | 17 | 3 | 0.105 | 100 |
PVC/ARM-FLEX-8/13 | 5/16 | 8 | 13 | 18 | 54 | 27 | 2.5 | 0.105 | 100 |
PVC/ARM-FLEX-8/14 | 5/16 | 8 | 14 | 18 | 54 | 25 | 3 | 0.125 | 100 |
PVC/ARM-FLEX-10/15 | 3/8 | 10 | 15 | 18 | 54 | 32 | 2.5 | 0.120 | 100 |
PVC/ARM-FLEX-10/16 | 3/8 | 10 | 16 | 18 | 54 | 30 | 3 | 0.150 | 100 |
PVC/ARM-FLEX-12/18 | – | 12 | 18 | 15 | 45 | 35 | 3 | 0.180 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-13/18 | 1/2 | 13 | 18 | 12 | 36 | 43 | 2.5 | 0.150 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-13/19 | 1/2 | 13 | 19 | 12 | 36 | 52 | 3 | 0.175 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-15/23 | – | 15 | 23 | 10 | 30 | 60 | 4 | 0.280 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-16/21 | 5/8 | 16 | 21 | 10 | 30 | 65 | 2.5 | 0.185 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-16/22 | 5/8 | 16 | 22 | 10 | 30 | 60 | 3 | 0.210 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-19/25 | 3/4 | 19 | 25 | 10 | 30 | 68 | 3 | 0.260 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-19/26 | 3/4 | 19 | 26 | 10 | 30 | 70 | 3.5 | 0.300 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-25/32 | 1 | 25 | 32 | 8 | 24 | 115 | 3.5 | 0.390 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-25/33 | 1 | 25 | 33 | 8 | 24 | 110 | 4 | 0.450 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-30/38 | – | 30 | 38 | 8 | 24 | 170 | 4 | 0.560 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-32/42 | 1 1/4 | 32 | 42 | 8 | 24 | 200 | 5 | 0.660 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-38/48 | 1 1/2 | 38 | 48 | 8 | 24 | 300 | 5 | 0.850 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-40/50 | – | 40 | 50 | 8 | 24 | 350 | 5 | 0.880 | 50 |
PVC/ARM-FLEX-50/62 | 2 | 50 | 62 | 8 | 24 | 450 | 6 | 1.350 | 25 |
Ev tekniska förändringar kan utföras utan föregående förvarning.