PA-RI Original-klammer rostfri
Dubbelklammer PA-RI original, rostfri

Spännområde | |
Max | Min |
55 | 40 |
60 | 45 |
65 | 50 |
70 | 55 |
75 | 60 |
80 | 65 |
83 | 70 |
85 | 70 |
88 | 75 |
90 | 75 |
92 | 80 |
95 | 80 |
98 | 85 |
100 | 85 |
103 | 90 |
105 | 90 |
108 | 95 |
110 | 95 |
113 | 100 |
115 | 100 |
118 | 105 |
120 | 105 |
123 | 110 |
125 | 110 |
128 | 115 |
130 | 115 |
133 | 120 |
135 | 120 |
140 | 125 |
145 | 130 |
148 | 135 |
150 | 135 |
153 | 140 |
155 | 140 |
160 | 145 |
162 | 147 |
165 | 150 |
170 | 155 |
173 | 158 |
175 | 160 |
183 | 168 |
185 | 170 |
193 | 178 |
195 | 180 |
203 | 188 |
205 | 190 |
210 | 195 |
215 | 200 |
215 | 200 |
225 | 210 |
225 | 210 |
235 | 220 |
235 | 220 |
245 | 230 |
245 | 230 |
255 | 240 |
265 | 250 |
265 | 250 |
275 | 260 |
285 | 270 |
285 | 270 |
290 | 275 |
295 | 280 |
305 | 290 |
315 | 300 |
325 | 310 |
340 | 325 |
345 | 330 |
365 | 350 |
375 | 360 |
405 | 390 |
472 | 457 |
650 | 635 |
685 | 670 |
830 | 815 |
Enkelklammer PA-RI original, rostfri

Spännområde | |
Max | Min |
36 | 30 |
39 | 33 |
41 | 35 |
43 | 37 |
45 | 39 |
46 | 40 |
47 | 41 |
49 | 43 |
50 | 44 |
51 | 45 |
53 | 47 |
55 | 49 |
57 | 51 |
59 | 53 |
61 | 55 |
63 | 57 |
65 | 59 |
67 | 61 |
69 | 63 |
71 | 65 |
73 | 67 |
75 | 69 |
77 | 71 |
79 | 73 |
81 | 75 |
83 | 77 |
85 | 79 |
87 | 81 |
89 | 83 |
91 | 85 |
93 | 87 |
95 | 89 |
97 | 91 |
99 | 93 |
115 | 109 |
119 | 113 |