PA-RI Original-klammer, elförzinkad
Dubbelklammer PA-RI original, elförzinkad

Spännområde | |
Max | Min |
51 | 43 |
57 | 49 |
62 | 52 |
68 | 57 |
73 | 62 |
80 | 65 |
78 | 67 |
83 | 70 |
85 | 70 |
88 | 75 |
90 | 75 |
92 | 80 |
95 | 80 |
98 | 85 |
100 | 85 |
103 | 90 |
105 | 90 |
108 | 95 |
110 | 95 |
113 | 100 |
115 | 100 |
118 | 105 |
120 | 105 |
123 | 110 |
125 | 110 |
128 | 115 |
130 | 115 |
133 | 120 |
138 | 125 |
143 | 130 |
148 | 135 |
150 | 135 |
153 | 140 |
155 | 140 |
158 | 145 |
163 | 150 |
165 | 150 |
168 | 155 |
175 | 160 |
175 | 160 |
185 | 170 |
190 | 175 |
195 | 180 |
205 | 190 |
210 | 195 |
215 | 200 |
220 | 205 |
225 | 210 |
235 | 220 |
245 | 230 |
255 | 240 |
265 | 250 |
275 | 260 |
285 | 270 |
295 | 280 |
305 | 290 |
315 | 295 |
325 | 300 |
325 | 310 |
345 | 320 |
355 | 330 |
365 | 345 |
425 | 410 |
525 | 505 |
615 | 595 |
625 | 605 |
Enkelklammer PA-RI original, elförzinkad

Spännområde | |
Max | Min |
36 | 30 |
37 | 32 |
39 | 33 |
41 | 35 |
43 | 37 |
45 | 39 |
47 | 41 |
49 | 43 |
50 | 45 |
51 | 47 |
53 | 49 |
55 | 51 |
57 | 53 |
59 | 55 |
61 | 57 |
63 | 59 |
65 | 61 |
67 | 63 |
69 | 65 |
71 | 67 |
73 | 69 |
75 | 71 |
77 | 73 |
79 | 75 |
81 | 77 |
83 | 79 |
85 | 81 |
87 | 83 |
89 | 85 |
91 | 87 |
93 | 89 |
95 | 91 |
97 | 93 |
99 | 95 |
101 | 97 |
103 | 99 |
105 | 101 |
107 | 103 |
109 | 105 |
111 | 107 |
113 | 109 |
115 | 111 |
117 | 113 |
119 | 115 |
121 | 117 |
123 | 119 |
125 | 121 |
127 | 123 |
129 | 125 |
131 | 127 |
133 | 129 |
135 | 131 |
137 | 133 |
151 | 145 |
161 | 155 |
175 | 169 |