SBR-Duk
Gummiduk- SBR

Artikelnummer | Inlägg | Tjocklek (mm) | Bredd (meter) | Längd (meter) |
SBR 1/0 | 0 | 1 | 1,2/1,4 | 10/20 |
SBR 1,5/0 | 0 | 1,5 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 2/0 | 0/1 | 2 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 3/0 | 0/1/2 | 3 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 4/0 | 0/1/2 | 4 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 5/0 | 0/1/2 | 5 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 6/0 | 0/1/2 | 6 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 8/0 | 0/2 | 8 | 1,2/1,4 | 5/10 |
SBR 10/0 | 0/2 | 10 | 1,2/1,4 | 5/10 |
SBR 12/0 | 0 | 12 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 15/0 | 0 | 15 | 1,2/1,4 | 10 |
SBR 20/0 | 0 | 20 | 1,4 | 10 |
SBR 30/0 | 0 | 30 | 1,4 | 10 |
Material: NR/SBR
Färg: Svart
Temperaturområde: -20° – +70°C
Specifik Vikt: 1,5 grs/cm3
Hårdhet: 70 Shore A +/-5
Brottgräns: 3 Mpa
Utdragning vid brott: 200%
Användingsområde: Mycket använd industriell gummikvalitet med goda
mekaniska egenskaper, nötnings- och stöttålighet.
Används till packningar, stötdämpare, transportband, isolering etc.
Gummiduk- SBR

Artikelnummer | Tjocklek (mm) | Bredd (meter) | Längd (meter) |
SBR 10/0 | 10 | 1 | 1 |
SBR 15/0 | 15 | 1 | 1 |
SBR 20/0 | 20 | 1 | 1 |
SBR 25/0 | 25 | 1 | 1 |
SBR 30/0 | 30 | 1 | 1 |
SBR 40/0 | 40 | 1 | 1 |
SBR 50/0 | 50 | 1 | 1 |
SBR 60/0 | 60 | 1 | 1 |
SBR 80/0 | 80 | 1 | 1 |
SBR 100/0 | 100 | 1 | 1 |
SBR 20/0 | 20 | 1,4 | 2 |
SBR 30/0 | 30 | 1,4 | 2 |
SBR 40/0 | 40 | 1,4 | 2 |
SBR 50/0 | 50 | 1,4 | 2 |
Material: NR/SBR
Färg: Svart
Temperaturområde: -20° – +70°C
Specifik Vikt: 1,5 grs/cm3
Hårdhet: 70 Shore A +/-5
Brottgräns: 3 Mpa
Utdragning vid brott: 200%
Användingsområde: Mycket använd industriell gummikvalitet med goda
mekaniska egenskaper, nötnings- och stöttålighet.
Används till packningar, stötdämpare, transportband, isolering etc.